Impianti
Descrizione
La società Publireti srl gestisce gli impianti di Atessa, San Vito Chietino e Paglieta.
Caratteristiche impianti (valori espressi in metri lineari):
ATESSA
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione | |
al 31/12/2006 | 14000 | 20600 |
al 31/12/2007 | 14000 | 21300 |
al 31/12/2008 | 14000 | 21300 |
al 31/12/2015 | 40123.5 | 50462.1 |
al 31/12/2016 | 40123.5 | 50720.5 |
al 31/12/2017 | 40123.5 | 50720.5 |
al 31/12/2018 | 40123.5 | 50720.5 |
al 31/12/2019 | 40455.3 | 52036.2 |
al 31/12/2020 | 40455.3 | 52036.2 |
al 31/12/2021 | 40455.3 | 52163.5 |
al 31/12/2022 | 40563.3 | 52163.5 |
SAN VITO CHIETINO
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione | |
al 31/12/2006 | 7793 | 16535 |
al 31/12/2007 | 10093 | 17235 |
al 31/12/2008 | 11341 | 17633 |
al 31/12/2015 | 25619.3 | 19001.8 |
al 31/12/2016 | 25619.3 | 19050.5 |
al 31/12/2017 | 27033.3 | 19050.5 |
al 31/12/2018 | 27033.3 | 19050.5 |
al 31/12/2019 | 27033.3 | 19167.5 |
al 31/12/2020 | 27437.8 | 19167.5 |
al 31/12/2021 | 27595.6 | 19201.0 |
al 31/12/2022 | 27595.6 | 19201.0 |
PAGLIETA
Lunghezza rete media pressione | Lunghezza rete bassa pressione | ||||
al 31/12/2006 | 8748 | 30524 | |||
al 31/12/2007 | 8748 | 30524 | |||
al 31/12/2008 | 8748 | 30524 | |||
al 31/12/2015 | 14654.2 | 29440.9 | |||
al 31/12/2016 | 14654.2 | 29440.9 | |||
al 31/12/2017 | 14654.2 | 29440.9 | |||
al 31/12/2018 | 14654.2 | 29450.9 | |||
al 31/12/2019 | 14654.2 | 29817.1 | |||
al 31/12/2020 | 14654.2 | 29817.1 | |||
al 31/12/2021 | 14654.2 | 29817.1 | |||
al 31/12/2022 | 14654.2 | 29817.1 |
Estensioni e potenziamenti
Reti | Impianti | |||
MP | BP | REMI | GRF/IRI | |
Atessa | 48677 | 37642 | 1 | 25 |
Paglieta | 10958 | 28193 | 2 | 8 |
San Vito Chietino | 27752 | 17149 | 1 | 8 |
Volumi erogati
- SMC 2023 ---- 6.899.754,78
- SMC 2022 ---- 7.917.582,73
- SMC 2021 ---- 8.578.592,49